- 首頁
- 產(chǎn)品
- 渥拉斯頓格蘭棱鏡
渥拉斯頓格蘭棱鏡
是由兩片雙折射晶體材料棱鏡膠合或者光膠而成的。出射的o光與e光幾乎對稱分布在入射光的兩邊,所以o光與e光的偏折角度差不多是洛匈棱鏡的兩倍。我公司可根據(jù)客戶需求設(shè)計不同的分離角。
產(chǎn)品特點:
·膠合或者光膠
·帶寬覆蓋可見和中紅外
·光膠結(jié)構(gòu)適用于中高功率激光
·膠合結(jié)構(gòu)適用于小功率激光
·高偏振度
Specifications:
Material: | a-BBO, Calcite ,YVO4,Quartz |
Wavelength Range: | a-BBO:190-3500 nm, Calcite:350-2300 nm, YVO4:400-5000 nm,Quartz:200-2300 nm |
Extinction Ratio: | Calcite,Quartz:<5x10-5; a-BBO,YVO4:<5x10-6 |
Parallelism: | <1 arc Min |
Surface Quality: | 20/10 |
Beam Deviation: | < 3 arc minutes |
Wavefornt Distortion: | λ/4@632.8nm |
Damage Threshold: | >500 MW/cm2 |
Coating: | Single MgF2 |
Mount: | Black Anodized Aluminium |
1. a-BBO Wollaston Polarizer
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) |
C.A. fa(mm) |
O.D. fd(mm) |
L ±0.1(mm) |
WLP5006 | <5x10-6 |
15。-27。 16。@ 800nm |
6.0 | 15.0 | 14.0 |
WLP5008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP5010 | 10.0 | 25.4 | 18.0 | ||
WLP5015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | ||
WLP5020 | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
2. Calcite Wollaston Polarizer
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) |
C.A. fa(mm) |
O.D. fd(mm) |
L ±0.1(mm) |
WLP6006 | <5x10-5 |
16.7。-22.5。 19@980nm |
6.0 | 15.0 | 14.0 |
WLP6008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP6010 | 10.0 | 25.4 | 18.0 | ||
WLP6015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | ||
WLP6020 | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
3. Quartz Wollaston Polarizer
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) |
C.A. fa(mm) |
O.D. fd(mm) |
L ±0.1(mm) |
WLP8006 | <5x10-5 |
2。-3。 2。@ 1064nm |
6.0 | 15.0 | 20.0 |
WLP8008 | 8.0 | 25.4 | 24.0 | ||
WLP8010 | 10.0 | 25.4 | 28.0 | ||
WLP8015 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | ||
WLP8020 | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
4. YVO4 Wollaston Polarizer
Part No. | Extinction Ratio | Separation Angle(°) |
C.A. fa(mm) |
O.D. fd(mm) |
L ±0.1(mm) |
WLP9006 | <5x10-6 |
19.6。-23.3。 20。@ 1550nm |
6.0 | 15.0 | 14.0 |
WLP9008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP9010 | 10.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP9015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | ||
WLP9020 | 20.0 | 38.0 | 25.8 |
Note: Kinds of sizes are available upon request